圓振動篩型號說明:
2 Y A □ □
其中首個數字代表——篩面層數(單層不寫);
其中Y代表——圓振動;
其中A代表——軸偏心振動器(K代表塊偏心);
其中前兩個數字代表——篩面寬度dm;
其中后兩個數字代表——篩面長度dm。
圓振動篩技術參數:
型 號 | 篩面參數 | 給料粒度 | 處理量 | 雙振幅 | 電動機 | 單點動負荷 | 動負荷 | ||||
層數 | 面積(m2) | 傾角(度) | 孔徑(mm) | (mm) | (t/h) | (mm) | 型號 | 功率(kw) | (N) | (N) | |
YK1230 | 1 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 45453 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
2YK1230 | 2 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 45453 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
YK1530 | 1 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 45453 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
2YK1530 | 2 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 45453 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 45453 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 45453 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
YK1845 | 1 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 45453 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
2YK1845 | 2 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 45580 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
YK2045 | 1 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤200 | 450 | 45580 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
2YK2045 | 2 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 450 | 45580 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
YK2060 | 1 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 45580 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
2YK2060 | 2 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 45580 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 45580 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 45580 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
上一篇: YK稀油圓振動篩的特點優勢
下一篇: 直線振動篩優點